every tutor who has handed KYC in — status IN_REVIEW, REJECTED,
REJECTED_AND_BLOCKED or COMPLETED. Opened-and-never-submitted is a different
population; it is on Supply.
· back to Supply
3,451 submissionsin the synced window 2,168 rejected 62.8% · 8.4d to decide 646 completed 18.7% · 10.2d to decide 487 rejected and blocked 14.1% · 11.0d to decide 150 in review 4.3%
Filtered to IN_REVIEW. show all submissions
150 rows
Download CSV
| Tutor | Status | Signed up | Opened KYC | Decided ▼ | Days to decide | Waiting | Items | Photo | ID | ID type | Intro video | Question video | Sub-topics | Cleared on | First session | Sessions | Blocked | Gender | Degree | College | Languages | Work | Teaching exp | English | Mobile | Rejection reasons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Sahu | IN_REVIEW | 2026-09-28 | 2026-09-28 | — | — | 0 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Male | Master of Science - MSC | Dr. B.R. Ambedkar University | English,Hindi | — | — | — | 8273500716 | — | — |
| Rahul Kumar | IN_REVIEW | 2026-09-28 | 2026-09-28 | — | — | 0 | 5 | yes | yes | NATIONAL_ID | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University | Hindi | — | — | — | 9627035651 | rk017260015@gmail.com | — |
| Likitha Bangre | IN_REVIEW | 2026-07-14 | 2026-09-28 | — | — | 0 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Female | B.Tech or BE | Sapthagiri Nps University Chickbanavara Bengaluru | English,Kannada | — | — | — | 9449206619 | likithabangre@gmail.com | — |
| Abhinav | IN_REVIEW | 2026-09-28 | 2026-09-28 | — | — | 0 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Ddu | English,Hindi | — | — | — | 9648200202 | — | — |
| Akash Yadav | IN_REVIEW | 2026-09-27 | 2026-09-27 | — | — | 1 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | RAGHUNADAND PG COLLAGE | Hindi | — | — | — | 9161511547 | — | — |
| Vishukumar | IN_REVIEW | 2026-09-28 | 2026-09-28 | — | — | 0 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | MBBS | Skmch | English,Hindi | — | — | — | 7050788271 | — | — |
| Ansh Deep Mishra | IN_REVIEW | 2026-07-25 | 2026-09-28 | — | — | 0 | 5 | yes | yes | AADHAAR_IMAGE | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | — | — | — | English,Hindi | — | — | — | 6389011450 | anshdeepmishra64@gmail.com | — |
| Md Jawwad Zaki | IN_REVIEW | 2026-09-26 | 2026-09-28 | — | — | 0 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | — | — | — | English | — | — | — | 9905179198 | thezaki.j@gmail.com | — |
| Naman Awasthi | IN_REVIEW | 2026-09-27 | 2026-09-27 | — | — | 1 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 1 | — | 0 | — | Male | MBBS | Mahayogi Gorakhnath University Gorakhpur | English,Hindi | — | — | — | 8955589761 | — | — |
| Mr Amrit Raj Pandey | IN_REVIEW | 2026-09-27 | 2026-09-27 | — | — | 1 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Magadh University | English,Hindi | — | — | — | 7484940581 | — | — |
| Nilotpal Nital | IN_REVIEW | 2026-09-27 | 2026-09-27 | — | — | 1 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Jharkhand University of Technology | English,Hindi | — | — | — | 7488350172 | — | — |
| Raviranjan Kumar | IN_REVIEW | 2026-09-26 | 2026-09-26 | — | — | 2 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 1 | — | 0 | — | Male | Others | Patliputra University | Hindi | — | — | — | 9934494811 | — | — |
| Anuj Gupta | IN_REVIEW | 2026-09-27 | 2026-09-27 | — | — | 1 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Raja Mahendra Pratap Singh State University | Hindi | — | — | — | 7668700983 | — | — |
| Akshay | IN_REVIEW | 2026-09-26 | 2026-09-26 | — | — | 2 | 5 | yes | yes | DRIVING_LICENSE | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | — | — | — | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:WuIKkGur56VAyaPlBYXs632 | anmolsingla810@gmail.com | — |
| Swati Singh | IN_REVIEW | 2026-09-28 | 2026-09-28 | — | — | 0 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Bachelor of Science - BSC | Delhi University | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:62hbDD4C2wPlW2HJJes86rH | — | — |
| Banashree | IN_REVIEW | 2026-08-20 | 2026-08-20 | — | — | 39 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Master of Science - MSC | Kazi Nazrul University | English,Hindi,Bengali | — | — | — | vault:v1:3rfz8HFnUP3gD4JG1Ww5maT | — | {} |
| Prasanta Duley | IN_REVIEW | 2026-09-28 | 2026-09-28 | — | — | 0 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Bankura University | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:jwIEFFCrJ43uHQRaD2WUkkM | duley4189@gmail.com | — |
| Ayushi | IN_REVIEW | 2026-08-05 | 2026-08-05 | — | — | 54 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | — | 0 | — | Female | Bachelor of Science - BSC | rkgm | English | — | — | — | vault:v1:RT6vZQSxi7hOGC7fGpwcZoe | — | — |
| Anushka | IN_REVIEW | 2026-09-12 | 2026-09-12 | — | — | 16 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Female | Bachelor of Science - BSC | Rani Durgavati Vishwavidyalaya | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:Gx84tpaDBz7ZWqW1f6KRYjc | — | — |
| Vikash Kumar | IN_REVIEW | 2026-09-16 | 2026-09-16 | — | — | 12 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Vinoba Bhave University | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:FtR7TO3Zjj7lGy2mWOfDJcv | — | {} |
| Amit Kumar Saini | IN_REVIEW | 2026-08-21 | 2026-08-21 | — | — | 38 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | Others | Manipal Academy of Higher Education | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:DXFNkn6i7eYRKtgakU1V2Ru | — | {} |
| Arya Jha | IN_REVIEW | 2026-08-01 | 2026-09-05 | — | — | 23 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | MBBS | Esi Pgimsr Joka West Bengal | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:KvVXGRZ+/Nqxsl97n0W9HSP | — | {} |
| Raja Sangma | IN_REVIEW | 2026-08-10 | 2026-08-10 | — | — | 49 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Male | Others | Gauhati University | English | — | — | — | vault:v1:9iogPUkuu77SqJEBRUXCMZ4 | — | — |
| Alok Patel | IN_REVIEW | 2026-08-11 | 2026-08-11 | — | — | 48 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (Formerly Uttar Pradesh Technical University) Sector- 11 | Hindi | — | — | — | vault:v1:ata7o+SOG2l0cHb6bjU4XXH | — | {} |
| Karthik | IN_REVIEW | 2026-08-13 | 2026-08-13 | — | — | 46 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Indira Gandhi National Open University | English,Hindi,Telugu | — | — | — | vault:v1:7wf3jWJyyxY51DplbqOAOVx | — | {} |
| Renuka Bera | IN_REVIEW | 2026-08-16 | 2026-08-16 | — | — | 43 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | Jain Vishva Bharati Institute | Hindi | — | — | — | vault:v1:XGx7OLznDyDYUCMd7MlkbxR | — | {} |
| Yashmeen | IN_REVIEW | 2026-08-30 | 2026-08-30 | — | — | 29 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Diploma or Polytechnic | North East Adventist University | English | — | — | — | vault:v1:TT/tuqCnUdgN435bxsPvTa2 | — | {} |
| Kaneez Fathma | IN_REVIEW | 2026-09-03 | 2026-09-03 | — | — | 25 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Female | Others | Indira Gandhi National Open University | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:i9k67h7kMyw1bjx0Hq7fvoy | — | — |
| Tanisha | IN_REVIEW | 2026-09-04 | 2026-09-04 | — | — | 24 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | delhi university | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:/FfJwPCZ5teBhJt0MnjV4HX | — | {} |
| Nitin | IN_REVIEW | 2026-09-13 | 2026-09-13 | — | — | 15 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Bhavan's Leelavati Munshi College Of Education | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:g8wGMOQvhDujJ6xQ9yxmQeN | — | — |
| Safiya | IN_REVIEW | 2026-09-14 | 2026-09-14 | — | — | 14 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | — | 0 | — | Female | Others | University of Kerala | English,Malayalam | — | — | — | vault:v1:u62A20KT7qyBB/m/H/gD3D7 | — | {} |
| Uma Kar | IN_REVIEW | 2026-09-15 | 2026-09-17 | — | — | 11 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | IGNOU | Bengali | — | — | — | vault:v1:e2iTcGBLdDZzEULh05f3F8n | — | {} |
| Vishaka S | IN_REVIEW | 2026-09-18 | 2026-09-28 | — | — | 0 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 1 | — | 0 | — | Female | Others | Kannur University | English | — | — | — | vault:v1:dbEbzaskhJweOnD1Vm96g9u | vishakasukumaran8@gmail.com | — |
| Sanjukta | IN_REVIEW | 2026-09-17 | 2026-09-17 | — | — | 11 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 1 | — | 0 | — | Female | Others | SAsc Cuttacak | Hindi,Odia | — | — | — | vault:v1:cFDg+ptq0sEp3rA/oLyMp1t | — | {} |
| Pooja | IN_REVIEW | 2026-09-17 | 2026-09-17 | — | — | 11 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Female | Master of Science - MSC | Savitribai Phule Pune University | English,Marathi | — | — | — | vault:v1:z8TqEsE9sMoAksf1ZGtFoKI | — | {} |
| Bhawna | IN_REVIEW | 2026-09-18 | 2026-09-18 | — | — | 10 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | MBBS | Meenakshi Academy of Higher Education and Research | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:2CrzoU4205rFLYKtTYITrRA | — | {} |
| Anirudh Chauhan | IN_REVIEW | 2026-09-18 | 2026-09-18 | — | — | 10 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Shri Dev Suman University Tehri Uttrakhand | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:I4ICgVKy/WNRTRan/a6592c | — | — |
| Chandan Kumar Singh | IN_REVIEW | 2026-09-20 | 2026-09-20 | — | — | 8 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 1 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Maharishi Dayanand Saraswati University | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:bMV7XyFL38zYxqtTWUEtczx | — | — |
| Anshu Kumari | IN_REVIEW | 2026-09-20 | 2026-09-20 | — | — | 8 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Master of Science - MSC | Lalit Narayan Mithila University | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:sG8mnsIRPkA4y27AaN5HjOf | — | {} |
| Shahid Saiyed | IN_REVIEW | 2026-09-20 | 2026-09-20 | — | — | 8 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 1 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Parul University | English | — | — | — | vault:v1:KMwz40Zk9Pwg5Kbx+Y+TNIC | — | {} |
| Harnam Singh | IN_REVIEW | 2026-09-22 | 2026-09-22 | — | — | 6 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:w90TOyJZmTTRqhR7zdeuDxp | — | — |
| Pooja Santosh Kuwar | IN_REVIEW | 2026-09-22 | 2026-09-22 | — | — | 6 | 5 | yes | yes | AADHAAR_IMAGE | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Female | Master of Science - MSC | Kavayitri Bahinbai Chaudhari North Maharashtra University (Formarly North Maharashtra University) PB No. 80 | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:dB7ceIo59BJT2J9XOWERbqj | poojakuwar46@gmail.com | — |
| Sachin Kumar | IN_REVIEW | 2026-09-22 | 2026-09-22 | — | — | 6 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Mgsu | English,Hindi,Gujarati | — | — | — | vault:v1:LvInVg/58afOwkZIeuxlsOr | — | {} |
| Sonal Kumar | IN_REVIEW | 2026-09-22 | 2026-09-22 | — | — | 6 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Central University of South Bihar | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:MGsWpYPrNVYtmqxz0EfzhDC | — | {} |
| Mukesh Kumar Patel | IN_REVIEW | 2026-09-22 | 2026-09-22 | — | — | 6 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Babasaheb Bhimrao Ambedkar Bihar University | Hindi | — | — | — | vault:v1:6EVyDhkUfv/xhpRhbJGA+8b | — | {} |
| Jyothishree | IN_REVIEW | 2026-09-22 | 2026-09-22 | — | — | 6 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 1 | — | 0 | — | — | — | — | English | — | — | — | vault:v1:hYFBrNl1Bm39SWMpIy7YB2A | jyothishree215@gmail.com | — |
| Astitv Upadhyay | IN_REVIEW | 2026-09-22 | 2026-09-23 | — | — | 5 | 5 | yes | yes | AADHAAR_IMAGE | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | — | — | — | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:1KtNZf0SzBBphtxbG0kOpTj | astitvupadhyay@gmail.com | {} |
| Rimona | IN_REVIEW | 2026-09-23 | 2026-09-23 | — | — | 5 | 5 | yes | yes | AADHAAR_IMAGE | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | — | — | — | English | — | — | — | vault:v1:abMBHLlD6EjFQd8U6Z1jL95 | rimonamohan444@gmail.com | {} |
| Chandan Ojha | IN_REVIEW | 2026-09-23 | 2026-09-23 | — | — | 5 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Veer Kunwar Singh University | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:ss5IK1C7S6JQu26+kCenexL | — | — |
| Priyadarsini Sahoo | IN_REVIEW | 2026-09-23 | 2026-09-23 | — | — | 5 | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Bachelor of Science - BSC | Rama Devi Women's University | English,Hindi,Odia | — | — | — | vault:v1:0jlxKqlO4TctONe3ErzlZcE | — | {} |
Page 1 of 3 — 150 rows (50 per page)