every tutor who has handed KYC in — status IN_REVIEW, REJECTED,
REJECTED_AND_BLOCKED or COMPLETED. Opened-and-never-submitted is a different
population; it is on Supply.
· back to Supply
3,451 submissionsin the synced window 2,168 rejected 62.8% · 8.4d to decide 646 completed 18.7% · 10.2d to decide 487 rejected and blocked 14.1% · 11.0d to decide 150 in review 4.3%
Filtered to COMPLETED. show all submissions
646 rows
Download CSV
| Tutor | Status | Signed up | Opened KYC | Decided ▼ | Days to decide | Waiting | Items | Photo | ID | ID type | Intro video | Question video | Sub-topics | Cleared on | First session | Sessions | Blocked | Gender | Degree | College | Languages | Work | Teaching exp | English | Mobile | Rejection reasons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahul Kumar Gupta | COMPLETED | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 4 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (Formerly Uttar Pradesh Technical University) Sector- 11 | English,Hindi | Student | No experience | — | 9580309002 | — | — |
| Sajid Iqbal | COMPLETED | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | — | 0 | — | Male | Others | Preparing For Neet , 12th Pass | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | 7061852254 | — | — |
| Rahul Singh Yadav | COMPLETED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 1 | — | 0 | — | Male | Diploma or Polytechnic | SCERT Uttar Pradesh | Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:yo9hRm7y2D+2h0chU7AG0tB | — | {} |
| Vishabh Kumar Shah | COMPLETED | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-09-28 | 55 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 7 | — | 0 | — | Male | Others | Dr. P.D.B.H Govt. P.G. College, Kotdwara | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:8WnmRZZ1Bk6DbyK2WqVrwFk | — | {} |
| Falguni Sharma | COMPLETED | 2026-08-09 | 2026-08-09 | 2026-09-28 | 50 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Female | Master of Science - MSC | University of Rajasthan | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:n09Gy147ndIpQHwU2nmlS3N | bhanugoriya9@gmail.com | {} |
| Kaushiki Sharma | COMPLETED | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-09-28 | 42 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | — | 0 | — | — | — | — | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:zRLFBoxzQF5uoVzrQZJB90Q | kaushikisharma304@gmail.com | — |
| Maitri | COMPLETED | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-09-28 | 39 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | Kishinchand Chellaram College | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:hFamDDJPtV7tlxljF1hDOYz | — | {} |
| Kushagra Mishra | COMPLETED | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-09-28 | 38 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | Master of Science - MSC | Indian Instutute of Technology Kanpur | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:VkX5XF2THQg3EH63NlAWaK4 | — | — |
| Petta Revanth Kumar | COMPLETED | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-09-28 | 32 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Lovely Professional University | English,Telugu | Student | Non-Professional | — | vault:v1:m0czAwzOuogEqtMVcNgnNit | — | — |
| Dharani Chellappan | COMPLETED | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-28 | 26 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 7 | — | 0 | — | Female | Others | Tamilnadu Agricultural University | English,Tamil | Student | Non-Professional | — | vault:v1:afU3REroirGy+sottJDNFZ0 | — | {} |
| Poonam Rani | COMPLETED | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-28 | 26 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University | English,Hindi | Professional teacher | Good Quality Tutor | — | vault:v1:XB6ZYrQD04+VEtKwTUXkXib | — | — |
| Ritesh Kumar | COMPLETED | 2026-09-06 | 2026-09-06 | 2026-09-28 | 22 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | Master of Science - MSC | Magadh University | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:nA4rd1TyueWikag9f5MV3F/ | — | {} |
| Utsav Raj Patel | COMPLETED | 2026-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-28 | 16 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Aryabhatta knowledge University | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:FbdJskEGxsByHMyNkl0jyDp | — | {} |
| Gunin Sarma | COMPLETED | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 10 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR_IMAGE | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | MBBS | Guwahati Medical College | Hindi,English | Student | No experience | — | vault:v1:3+jSryErBgDA1Y9wqk2dlPr | aratisharmavivo@gmail.com | {} |
| Asmita Chanda | COMPLETED | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2026-09-28 | 8 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | MBBS | Tripura University | English,Hindi,Bengali | Student | No experience | — | vault:v1:CMuqmGQ9SOurbod2xhEOmag | — | {} |
| Sunil Kumar | COMPLETED | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-28 | 8 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Choudhary Charan Singh University (Formerly Meerut University) | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:8R5k0l5q/tqW50oTRom00Ae | — | {} |
| Sushant Rajesh | COMPLETED | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 6 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:hwjnSkPD50/fO/FlhZGP2+l | — | {} |
| Anjali Sharma | COMPLETED | 2026-09-24 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | University of Delhi | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:DUCNA/ElgRYITZ8nv8UlYtv | — | — |
| Bisma Binti Jamal | COMPLETED | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 4 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | Indra Gandhi National Open University | English,Urdu | Student | No experience | — | vault:v1:hELhYZGZoQiQ1R7B02uTIoP | — | {} |
| Himanshu | COMPLETED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:5Wp+g6pXb5/dAH9xtBEu6b8 | — | {} |
| Porinita Dutta | COMPLETED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR_IMAGE | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | — | — | — | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:Z0vVTU4jqV/+dJLK+5NHXpt | porinita79@gmail.com | — |
| Shivam Kumar | COMPLETED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Patliputra University | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:t47NAhGAF0LSbTYIoAEXxsO | — | — |
| Manvendra | COMPLETED | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | University of Delhi | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:m7f9Uk4lL9POvdBdS+kv9Ls | — | — |
| Roushan Roy | COMPLETED | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | M.Tech or MS | The I.K. Gujaral Punjab Technical University | English | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:/zoBDMkVxA/0cjV8O8nCdLt | — | — |
| Santhosh James | COMPLETED | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Hindustan Institute of Technology and Science (HITS) | English,Telugu,Tamil | Student | No experience | — | vault:v1:yA0AHjV7nIK2bHJu4h0vzzr | — | — |
| Dr. Aditya Arun Mokal | COMPLETED | 2026-09-26 | 2026-09-26 | 2026-09-28 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | — | 0 | — | Male | MBBS | Maharashtra University of Health Sciences | English,Hindi,Marathi | Student | No experience | — | vault:v1:rg0K1fGf8nkXWTMdOen5UrK | — | — |
| Sayanta Kumar Pal | COMPLETED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | 2026-09-28 | 8 | — | Male | B.Tech or BE | University of Burdwan | English,Hindi,Bengali | Student | No experience | — | 9609532112 | — | — |
| Aadil Asghar Shah | COMPLETED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 6 | 2026-09-28 | 17 | — | Male | Others | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Science & Technology | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | 9103042921 | — | — |
| Shivangi | COMPLETED | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 4 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 16 | — | 0 | — | Female | Others | Raja Mahendra Pratap Singh State University | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:NZAlLzFMJlt8N2PNQde+SZt | — | — |
| Ishita Bhattacharjee | COMPLETED | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-26 | 15 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Bachelor of Science - BSC | Vidyasagar University | English,Hindi,Bengali | Student | No experience | — | vault:v1:p3+Fhx4+33+6hcpN4WCtON4 | — | {} |
| Shagufta Tamboli | COMPLETED | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-26 | 11 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Bachelor of Science - BSC | Savitribai Phule Pune University | English,Marathi,Urdu | Student | No experience | — | vault:v1:NS9ej6S/iCzuyWWucF39a6f | — | {} |
| Mukund Kumar | COMPLETED | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-26 | 9 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | PhD | Indian Institute of Science | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:9rKyjgSkZJYvqHgOh9jMerq | — | {} |
| Siddhi Ghadge | COMPLETED | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 7 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | Deccan Education Society Pune University, Pune | English,Hindi,Marathi | Student | No experience | — | vault:v1:iFaoSE7oJR6rGBz9+sEuFd1 | — | {} |
| Er Shashi Kumar | COMPLETED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | 2026-09-28 | 19 | — | Male | B.Tech or BE | Maharishi Dayanand University | Hindi,English | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:oFLBH4ENA/rrZHftxk36jVi | shashikumarsuman1990@gmail.com | — |
| Aanchal Yadav | COMPLETED | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-26 | 4 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | University of Delhi | Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:E9ALRBh65rETEyJl3jdJ2Kb | — | {} |
| Keerthana Pochamolla | COMPLETED | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | B.Tech or BE | Kakatiya University | English | Student | No experience | — | vault:v1:OOF/euuGur8+QF9FR/2hL8T | — | {} |
| Yogita Kataria | COMPLETED | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Female | Others | Dpg Degree College | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:mn4ZM91HooTSWa7hqNs5sr1 | — | — |
| Hera Sahban | COMPLETED | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 8 | 2026-09-28 | 8 | — | female | Bachelor of Science - BSC | Vishwanath Prasad Mahavidyalya | Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:a0Vic5m/werUeqKdSJ0jV9y | — | — |
| Sai Charan Gundapaneni | COMPLETED | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Malla Reddy University | English,Hindi,Telugu | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:c6xrXjweTvyQFiZSfNHfT6R | — | — |
| Sakib | COMPLETED | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 2026-09-25 | 45 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | M.Tech or MS | Institute of Chemical Technology | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:7qgIT/V7WgAj6lYZP38YmRS | sakibpatvekar2206@gmail.com | {} |
| Shubham Mishra | COMPLETED | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-09-25 | 36 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:4Jcnz9n9VwnxTp/NbNW6gTV | — | {} |
| Jami Surya | COMPLETED | 2026-08-23 | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 30 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | — | 0 | — | — | — | — | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:aOwm2D3NonfFGw+j73vYxuk | jamisurya7@gmail.com | — |
| Miruthula | COMPLETED | 2026-08-28 | 2026-09-02 | 2026-09-25 | 23 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR_IMAGE | yes | yes | yes | 5 | 2026-09-28 | 4 | — | female | — | — | English,Tamil,Kannada | Student | No experience | — | vault:v1:7CjI+tqSRIhS1gphfEd1OEr | mrithu2007@gmail.com | — |
| Tanisha Sinha | COMPLETED | 2026-09-01 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 11 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | — | — | — | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:FWnALh0xPSjkUOyd5EAm5ik | tanisha243sin@gmail.com | — |
| Ankur Kumar | COMPLETED | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-25 | 21 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | 2026-09-28 | 14 | — | Male | B.Tech or BE | Magadh University | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:5QdIUHK/octslMqeoFYO2sy | — | {} |
| Balakrishnan E | COMPLETED | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-25 | 21 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Annamalai University | English,Tamil | Student | No experience | — | vault:v1:8BRNcN7e8XoL2DRl458V6QW | — | {} |
| Ruth Ann Roy | COMPLETED | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-25 | 12 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | — | 0 | — | Female | B.Tech or BE | A.P.J. Abdul Kalam Technological University | English | Student | No experience | — | vault:v1:D0WknFRFnBOqyBBz+pS42Zd | annroyruth@gmail.com | {} |
| Satyam Tiwari | COMPLETED | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 10 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR_IMAGE | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | B.Tech or BE | Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya | Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:OmoBtyoorJv0urRrfPW5VZ7 | satyam123rewa@gmail.com | {} |
| Hridyansh Pathania | COMPLETED | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-25 | 5 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | — | — | — | Hindi,English | Student | No experience | — | vault:v1:UwbT/4BKEbF4niERXVUBNbX | hridyanshp4@gmail.com | {} |
| Pawan Kumar | COMPLETED | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 11 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | 2026-09-28 | 10 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Patna University | Hindi,English | Student | No experience | — | vault:v1:gnNCZ3Zi01u0IrIL9XeTT4K | pawankumarraj886@gmail.com | {} |
Page 1 of 13 — 646 rows (50 per page)