every tutor who has handed KYC in — status IN_REVIEW, REJECTED,
REJECTED_AND_BLOCKED or COMPLETED. Opened-and-never-submitted is a different
population; it is on Supply.
· back to Supply
3,451 submissionsin the synced window 2,168 rejected 62.8% · 8.4d to decide 646 completed 18.7% · 10.2d to decide 487 rejected and blocked 14.1% · 11.0d to decide 150 in review 4.3%
Filtered to COMPLETED. show all submissions
646 rows
Download CSV
| Tutor | Status | Signed up | Opened KYC | Decided ▲ | Days to decide | Waiting | Items | Photo | ID | ID type | Intro video | Question video | Sub-topics | Cleared on | First session | Sessions | Blocked | Gender | Degree | College | Languages | Work | Teaching exp | English | Mobile | Rejection reasons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanisha Kumari | COMPLETED | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 83 | 2026-07-14 | 598 | — | female | Bachelor of Science - BSC | Vinoba Bhave University | English,Hindi | Student | Non-Professional | — | 9508628072 | — | — |
| Priya Bera | COMPLETED | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 8 | — | 0 | — | Female | Others | Dasagram s.s. Sikshasadan | English,Hindi,Bengali | Student | No experience | — | vault:v1:aXr8wfv9dDjJDVSRG2Xs/3g | — | — |
| Vaibhav | COMPLETED | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 133 | 2026-07-10 | 661 | — | male | Others | Rajarshi Shahu Mahavidyalaya Latur | Marathi | Student | No experience | — | vault:v1:g0eMc6G/grpLdWVb7AxqagT | — | {"questionVideo":"- Video solution not clear - camera not focussed on writing area\n- Recorded video does not capture al |
| Kriti Kashyap | COMPLETED | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 10 | — | 0 | — | Female | MBBS | AIIMS | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:nRmwFksLztv1W8PRUFQOyNH | — | — |
| Rajarshi Kirtan | COMPLETED | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 0 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 13 | 2026-07-20 | 370 | — | male | Others | Santipur Municipal High School | English,Bengali | Student | No experience | — | 8617037729 | sabyasachikirtan225@gmail.com | — |
| Abhishek | COMPLETED | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Vardhman Mahaveer Open University | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:nh5Y7N8F4VevwYV7d2NOczg | — | {} |
| Riti Vidani | COMPLETED | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | female | Others | Sarvajanik University | English,Hindi,Gujarati | Student | No experience | — | vault:v1:hq1QB1NcArIUcJw9dzCHwIu | vidaniriti@gmail.com | — |
| Subhodeep Roy | COMPLETED | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | — | 0 | — | Male | Others | Siliguri Institute Of Technology | English,Hindi,Bengali | Student | No experience | — | vault:v1:q7pB0uUs28IoGWmrTyGKEdi | — | — |
| Tanisha | COMPLETED | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | female | Master of Science - MSC | Chaudhary Charan Singh University | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:t1SrFSbHC5uOj2cqhiCnNoX | — | — |
| Arvind Saxena | COMPLETED | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Master of Science - MSC | Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:idKgTHlnZvpdkFCtlC41/tO | — | — |
| Manyata Gahlot | COMPLETED | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 13 | — | 0 | — | Female | B.Tech or BE | Govind Ballabh Pant Institute of Engineering and Technology, Pauri Garhwal | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:opJwXBlpdUeWYFlBeAIIBdU | — | — |
| Khushbu Kanwar | COMPLETED | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 2026-07-11 | 5 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | female | — | — | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:rbp9N/ZsDC+qfr3zmBvTncu | khushbukanwar522@gmail.com | {} |
| Salman Ahmed | COMPLETED | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 14 | — | 0 | — | — | — | — | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:SkIRbvQA0QGX4VnAOWpE1Vc | salmanahmed8330205@gmail.com | {} |
| Naitik Saxena | COMPLETED | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-11 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 12 | 2026-09-07 | 228 | — | male | — | — | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:xanJls1B9EVW1jw3q5rOcGq | naitiksaxena560@gmail.com | — |
| Avni | COMPLETED | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Female | Others | University of Delhi | English,Hindi | — | — | — | vault:v1:rwRGpbGZsDz7dssiFiW/sMp | prabhattsharmalll@gmail.com | — |
| Piyush Yadav | COMPLETED | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 7 | — | 0 | — | Male | Bachelor of Science - BSC | Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University (Formerly Uttar Pradesh Viklang Uddhar Dr. Shakuntala Misra Vishwavidyalaya) | English | Student | No experience | — | 7376123204 | — | — |
| Khushboo Yadav | COMPLETED | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Female | Others | Lokmanya Homeopathic Medical College | English,Hindi | Student | No experience | — | 7755880668 | — | — |
| Sahil | COMPLETED | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-13 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | — | 0 | — | Male | Others | MR collage of Veterinary science | English,Hindi,Punjabi | Student | No experience | — | vault:v1:3PaOrZcWHQvExv+KZznQ3rn | — | — |
| Daisy Pandit | COMPLETED | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-14 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Female | Bachelor of Science - BSC | Patna University | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:33i0Kt3VzPQxNhXBAVvnBze | daisypandit47@gmail.com | — |
| Navya | COMPLETED | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 6 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 7 | 2026-09-08 | 5 | — | Female | Master of Science - MSC | Mahatma Gandhi University | English,Telugu | Student | No experience | — | vault:v1:3ppH5AmaVXBuPGEn9bZPkhW | — | {} |
| Aarthi | COMPLETED | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 6 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 19 | 2026-07-29 | 3 | — | female | Master of Science - MSC | Manonmaniam Sundarnar University | English,Tamil | Student | No experience | — | vault:v1:BfbQZWWfwqZFVOTlCSd5e98 | aarthigmd@gmail.com | {} |
| Ankita Gurjar | COMPLETED | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 4 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University (Formerly Uttar Pradesh Technical University) Sector- 11 | English | Student | No experience | — | vault:v1:SWeSbsVf31taZ8mDD1PYt57 | — | — |
| Aditi Mehta | COMPLETED | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 33 | 2026-07-20 | 296 | — | female | Master of Science - MSC | Subodh Autonomous Pg College Jaipur | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:zVSAES0mQ2PKEu6VEaf/Kj3 | — | {} |
| Mithilesh Prajapati | COMPLETED | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | Master of Science - MSC | Banaras Hindu University | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:VslxfhpOZwB750deqflEb9F | — | — |
| Kajal Tripathi | COMPLETED | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 10 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | female | Bachelor of Science - BSC | Ambika Pratap Narayan Mahila Mahavidyalaya Sant Kabir Nagar | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:oNVeTB/ODNzO49YNIjGZF/m | — | — |
| Vinay Yadav | COMPLETED | 2026-07-07 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 7 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 40 | 2026-09-01 | 49 | — | male | — | — | Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:XU+ziPib/tt0a8dqsfsg6qq | vinayyadav5801@gmail.com | {} |
| Anshika | COMPLETED | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 8 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 29 | 2026-07-31 | 1 | — | female | Bachelor of Science - BSC | University of Delhi | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:39P/H0xeOKi4kfmKlAcQzHC | anshikav2502@gmail.com | {} |
| Krishna Pahariya | COMPLETED | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-17 | 6 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | Chhatrapati Shahu Ji Maharaj University | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:XtBDbFBosnMH6TZNtO6G4jr | — | — |
| Yusra Khan | COMPLETED | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Female | Others | Physics Wallah | Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:QaRZ9p87rNxkqjjCeizyFXx | — | {} |
| Sarwangee Hatwal | COMPLETED | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 50 | 2026-07-26 | 146 | — | female | — | — | English,Hindi | Student | No experience | — | 9319024933 | sarwangeehatwal@gmail.com | — |
| Vadisetty Lavanya Lahari | COMPLETED | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | Sri Chaitanya Junior College | English | Student | No experience | — | vault:v1:nipYz46wIRziTQ8yRlAVa7b | — | — |
| Aafrin Naaz Ansari | COMPLETED | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-18 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR_IMAGE | yes | yes | yes | 9 | — | 0 | — | female | — | — | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:7PVeiWampWLTaIWYGYeFq4I | aafrinnaz05.08@gmail.com | {} |
| Utsav Shrivastav | COMPLETED | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Male | Master of Science - MSC | The Maharaja Sayajirao University Of Baroda | English,Hindi,Gujarati | Student | No experience | — | vault:v1:on1QAPQ7bXTl0BxcQ8PQDxU | — | — |
| Soumya | COMPLETED | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Others | SOA University | English,Hindi,Odia | Student | No experience | — | 7749021288 | — | — |
| Keerthi Vaishnavi | COMPLETED | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 9 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Bachelor of Science - BSC | ICFAI Foundation for Higher Education | English,Telugu | Student | No experience | — | 9346818458 | — | — |
| Kanishka | COMPLETED | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 13 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 10 | — | 0 | — | female | Bachelor of Science - BSC | DU | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:q/TelDm6xsLMYZvkwPAijws | — | — |
| Shivam Singh | COMPLETED | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 2026-07-20 | 8 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 22 | — | 0 | — | male | Bachelor of Science - BSC | University of Delhi | English | Student | No experience | — | vault:v1:bxnjGel+RHo2ziwZb/T9VD0 | sing.shivan572@gmail.com | {} |
| Vanshika Antil | COMPLETED | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 7 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 20 | — | 0 | — | Female | Bachelor of Science - BSC | Indira Gandhi National Open University | Hindi,English | Student | No experience | — | vault:v1:TH9DnrwIShEbt/Fk6x9dYiS | Vanshikaantil01@gmail.com | {} |
| Chanchal | COMPLETED | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Master of Science - MSC | Central University of Himachal Pradesh | English,Hindi,Punjabi | Student | No experience | — | vault:v1:UC5+bDz4Y/TjJa3Sf4lu+SV | — | {} |
| G Jagapathi | COMPLETED | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | male | M.Tech or MS | University of Hyderabad | English | Professional teacher | Professional | — | 9441914676 | jagapathi419@gmail.com | {} |
| Ketan Pundir | COMPLETED | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Master of Science - MSC | Maa Shakhumbari University , Saharanpur | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:Vk3NZsXHjPwi0hO1jAAGtMC | — | — |
| Abhishek Yadav | COMPLETED | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 4 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | male | Others | St.tulsi Global School Aamgaon Azamgarh | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:R13jdQ+sRmXtOn1GAM3Kdtl | abhishekyadavneetug22@gmail.com | {} |
| Muskaan Farooq | COMPLETED | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-21 | 5 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 22 | 2026-08-04 | 18 | — | female | Bachelor of Science - BSC | Islamia College Of Science And Commerce | English,Hindi,Urdu | Student | No experience | — | vault:v1:JOoySiYPx/zEuC08UIrvp6I | beighmuskaanbeigh@gmail.com | — |
| Rahul B S | COMPLETED | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Male | Others | University of Kerala | English,Tamil,Malayalam | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:OnE5OPmcp0pcGwtoXJOyxKf | — | — |
| Noor | COMPLETED | 2026-07-19 | 2026-07-19 | 2026-07-22 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 3 | — | 0 | — | Female | Bachelor of Science - BSC | GNA University | English,Hindi,Punjabi | Student | No experience | — | vault:v1:aFVZwqhQoXF89jfASaXGwp+ | — | — |
| Aman Kumar | COMPLETED | 2026-07-11 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 3 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 111 | 2026-08-01 | 241 | — | male | Others | Suraj School Rewari | English | Student | No experience | — | vault:v1:hHNB6Ytyo38OwaIMW6lGFul | — | — |
| Anjli Dwivedi | COMPLETED | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 9 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 4 | — | 0 | — | Female | Master of Science - MSC | Dr. B.R. Ambedkar University | English,Hindi | Professional teacher | Professional | — | vault:v1:sj3nicoMOiu8/4E0jICuApC | — | {} |
| Priya Gupta | COMPLETED | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 5 | — | 0 | — | Female | Master of Science - MSC | Dr. Harisingh Gour Vishwavidyalaya | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:sS77Dko7Wk9rHezXPFaCq7U | — | — |
| Femi Sojo | COMPLETED | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 2 | — | 0 | — | Female | Others | Kuriakose Elias English Medium school Mannanam | English,Malayalam | Student | No experience | — | vault:v1:N/DXZzYRAQk/aaU8QR8JHxX | — | — |
| Saini Disha Mukesh | COMPLETED | 2026-07-22 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 1 | — | 5 | yes | yes | AADHAAR | yes | yes | yes | 13 | 2026-08-02 | 20 | — | female | B.Tech or BE | RJIT Gwalior | English,Hindi | Student | No experience | — | vault:v1:hypqiumhrKUR2SA8KqbP72s | — | — |
Page 1 of 13 — 646 rows (50 per page)