836 rows
Download CSV
| Tutor | Bad sessions ▼ | Sessions taken | Bad % | Days | Avg rating | Reviewed: tutor at fault | Reviewed: no issue | AI: no teaching | Not yet reviewed | Last bad session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biswajit Bhowmik | 37 | 1144 | 3.2% | 11 | 1.38 | 0 | 17 | 0 | 20 | 2026-10-19 |
| Arti Kumari Gupta | 33 | 582 | 5.7% | 11 | 1.45 | 7 | 2 | 1 | 22 | 2026-10-19 |
| Ashish | 32 | 471 | 6.8% | 9 | 1.22 | 5 | 11 | 3 | 16 | 2026-10-17 |
| Kishan Singh Choahan | 31 | 691 | 4.5% | 13 | 1.26 | 2 | 15 | 1 | 13 | 2026-10-19 |
| A K Samrat | 30 | 635 | 4.7% | 11 | 1.33 | 4 | 9 | 3 | 16 | 2026-10-19 |
| ALOK KUMAR VERMA | 29 | 437 | 6.6% | 12 | 1.38 | 4 | 10 | 5 | 14 | 2026-10-19 |
| Rajesh Saini | 28 | 655 | 4.3% | 12 | 1.29 | 0 | 8 | 1 | 20 | 2026-10-19 |
| Ankita Patel | 27 | 660 | 4.1% | 11 | 1.37 | 1 | 9 | 0 | 16 | 2026-10-19 |
| Amish Kumar | 27 | 491 | 5.5% | 10 | 1.33 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2026-10-19 |
| Abhay Kumar Soni | 27 | 559 | 4.8% | 8 | 1.26 | 3 | 2 | 6 | 21 | 2026-10-19 |
| Ghanshyam Maurya | 27 | 515 | 5.2% | 11 | 1.37 | 1 | 4 | 1 | 20 | 2026-10-19 |
| Ravi Seth | 27 | 599 | 4.5% | 9 | 1.3 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2026-10-19 |
| Anarudh Maurya | 26 | 627 | 4.1% | 10 | 1.3 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2026-10-19 |
| Mona | 26 | 374 | 7.0% | 8 | 1.46 | 3 | 8 | 4 | 14 | 2026-10-19 |
| Jeetendra Kumar Gupta | 25 | 857 | 2.9% | 13 | 1.32 | 1 | 7 | 0 | 17 | 2026-10-19 |
| Sudeep Saha | 25 | 581 | 4.3% | 11 | 1.3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 2026-10-18 |
| Rahul Mishra | 24 | 987 | 2.4% | 12 | 1.46 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2026-10-19 |
| Kuldeep Singh | 24 | 559 | 4.3% | 10 | 1.42 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2026-10-19 |
| Aditya Sharma | 24 | 418 | 5.7% | 8 | 1.25 | 1 | 15 | 1 | 8 | 2026-10-14 |
| Monika | 23 | 812 | 2.8% | 11 | 1.3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 2026-10-18 |
| Shubham | 23 | 569 | 4.0% | 10 | 1.13 | 0 | 7 | 0 | 16 | 2026-10-19 |
| Hashim Rafi | 23 | 437 | 5.3% | 8 | 1.23 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2026-10-17 |
| Md Tanvir Ansari | 23 | 406 | 5.7% | 11 | 1.43 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2026-10-19 |
| Abhishek Singh | 22 | 468 | 4.7% | 8 | 1.27 | 1 | 12 | 1 | 6 | 2026-10-15 |
| Manish Singh | 22 | 572 | 3.8% | 11 | 1.41 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2026-10-18 |
| Jepul Talukdar | 22 | 566 | 3.9% | 10 | 1.41 | 1 | 8 | 0 | 13 | 2026-10-19 |
| Minhaj Hashim | 22 | 647 | 3.4% | 11 | 1.28 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2026-10-19 |
| Pratibha Sharma | 21 | 506 | 4.2% | 10 | 1.33 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2026-10-18 |
| Dr. Saroj Bala. | 21 | 408 | 5.1% | 8 | 1.33 | 6 | 5 | 9 | 10 | 2026-10-17 |
| Manjeet Kumar | 21 | 465 | 4.5% | 9 | 1.43 | 0 | 11 | 0 | 10 | 2026-10-19 |
| Shagufta Tamboli | 21 | 211 | 10.0% | 7 | 1.33 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2026-10-16 |
| Sakshi Singh | 21 | 477 | 4.4% | 7 | 1.19 | 1 | 2 | 10 | 17 | 2026-10-19 |
| Umesh Chandra | 20 | 542 | 3.7% | 9 | 1.4 | 1 | 5 | 0 | 13 | 2026-10-17 |
| Disha Shukla | 20 | 362 | 5.5% | 9 | 1.25 | 1 | 6 | 0 | 13 | 2026-10-17 |
| Ankit | 20 | 441 | 4.5% | 10 | 1.35 | 2 | 10 | 0 | 7 | 2026-10-18 |
| Ashish Kumar | 19 | 419 | 4.5% | 11 | 1.53 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2026-10-19 |
| Abhishek Kumar | 19 | 362 | 5.2% | 8 | 1.26 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2026-10-17 |
| Ashish Ranjan | 19 | 487 | 3.9% | 10 | 1.37 | 3 | 12 | 0 | 4 | 2026-10-19 |
| Badal Kumar Gond | 19 | 440 | 4.3% | 8 | 1.44 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2026-10-18 |
| Navrosemohan | 18 | 361 | 5.0% | 6 | 1.22 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2026-10-19 |
| Aditya Kumar | 18 | 363 | 5.0% | 8 | 1.44 | 3 | 11 | 2 | 3 | 2026-10-18 |
| Rajendra Singh | 18 | 272 | 6.6% | 10 | 1.39 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2026-10-18 |
| SHANKAR KUMAR RANA | 17 | 244 | 7.0% | 8 | 1.35 | 0 | 8 | 0 | 9 | 2026-10-15 |
| Rishi Kumar | 17 | 475 | 3.6% | 11 | 1.29 | 1 | 4 | 0 | 12 | 2026-10-19 |
| Gaurav Tripathy | 17 | 345 | 4.9% | 9 | 1.53 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2026-10-18 |
| Prathamesh J | 17 | 291 | 5.8% | 8 | 1.18 | 0 | 4 | 2 | 13 | 2026-10-18 |
| Dhananjay Yadav | 17 | 430 | 4.0% | 9 | 1.29 | 1 | 7 | 1 | 9 | 2026-10-19 |
| Himanshu | 17 | 686 | 2.5% | 10 | 1.59 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2026-10-18 |
| Prabhjot Kaur | 16 | 446 | 3.6% | 9 | 1.38 | 1 | 13 | 0 | 1 | 2026-10-17 |
| Khushi Singh | 16 | 197 | 8.1% | 6 | 1.31 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2026-10-16 |
Page 1 of 17 — 836 rows (50 per page)