855 rows
Download CSV
| Tutor | Bad sessions ▼ | Sessions taken | Bad % | Days | Avg rating | Reviewed: tutor at fault | Reviewed: no issue | AI: no teaching | Not yet reviewed | Last bad session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biswajit Bhowmik | 36 | 1176 | 3.1% | 11 | 1.36 | 0 | 15 | 0 | 21 | 2026-10-18 |
| Ashish | 33 | 541 | 6.1% | 10 | 1.21 | 4 | 9 | 4 | 20 | 2026-10-17 |
| Kishan Singh Choahan | 32 | 717 | 4.5% | 13 | 1.25 | 3 | 16 | 1 | 12 | 2026-10-18 |
| ALOK KUMAR VERMA | 30 | 460 | 6.5% | 12 | 1.37 | 4 | 8 | 5 | 17 | 2026-10-18 |
| Arti Kumari Gupta | 29 | 529 | 5.5% | 10 | 1.41 | 6 | 2 | 1 | 21 | 2026-10-18 |
| Rajesh Saini | 28 | 685 | 4.1% | 12 | 1.32 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2026-10-17 |
| Ankita Patel | 28 | 636 | 4.4% | 11 | 1.39 | 1 | 9 | 0 | 17 | 2026-10-18 |
| Amish Kumar | 28 | 516 | 5.4% | 10 | 1.32 | 3 | 12 | 0 | 12 | 2026-10-18 |
| A K Samrat | 28 | 603 | 4.6% | 10 | 1.29 | 4 | 8 | 3 | 15 | 2026-10-16 |
| Ghanshyam Maurya | 28 | 516 | 5.4% | 11 | 1.39 | 1 | 4 | 1 | 22 | 2026-10-17 |
| Ravi Seth | 28 | 624 | 4.5% | 9 | 1.29 | 1 | 8 | 1 | 19 | 2026-10-18 |
| Monika | 27 | 871 | 3.1% | 12 | 1.26 | 1 | 7 | 2 | 19 | 2026-10-18 |
| Anarudh Maurya | 26 | 651 | 4.0% | 10 | 1.35 | 2 | 6 | 3 | 17 | 2026-10-18 |
| Sudeep Saha | 26 | 637 | 4.1% | 12 | 1.33 | 0 | 6 | 2 | 19 | 2026-10-18 |
| Abhay Kumar Soni | 26 | 500 | 5.2% | 8 | 1.27 | 3 | 2 | 5 | 21 | 2026-10-18 |
| Mona | 26 | 362 | 7.2% | 8 | 1.46 | 2 | 8 | 3 | 15 | 2026-10-18 |
| Aditya Sharma | 26 | 470 | 5.5% | 9 | 1.23 | 1 | 14 | 1 | 10 | 2026-10-14 |
| Umesh Chandra | 25 | 615 | 4.1% | 10 | 1.4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 2026-10-17 |
| Jeetendra Kumar Gupta | 24 | 845 | 2.8% | 13 | 1.38 | 0 | 7 | 0 | 17 | 2026-10-18 |
| Pratibha Sharma | 24 | 563 | 4.3% | 11 | 1.38 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2026-10-18 |
| Kuldeep Singh | 24 | 591 | 4.1% | 10 | 1.42 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2026-10-18 |
| Hashim Rafi | 24 | 513 | 4.7% | 9 | 1.22 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2026-10-17 |
| Manish Singh | 23 | 641 | 3.6% | 12 | 1.39 | 1 | 7 | 1 | 15 | 2026-10-18 |
| Rahul Mishra | 23 | 924 | 2.5% | 11 | 1.43 | 0 | 9 | 0 | 13 | 2026-10-18 |
| Ashish Ranjan | 23 | 487 | 4.7% | 10 | 1.43 | 0 | 10 | 2 | 9 | 2026-10-18 |
| Minhaj Hashim | 23 | 645 | 3.6% | 11 | 1.32 | 0 | 3 | 1 | 17 | 2026-10-17 |
| Abhishek Singh | 22 | 468 | 4.7% | 8 | 1.27 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2026-10-15 |
| Jepul Talukdar | 22 | 511 | 4.3% | 10 | 1.45 | 1 | 7 | 0 | 14 | 2026-10-17 |
| Dr. Saroj Bala. | 22 | 421 | 5.2% | 9 | 1.32 | 5 | 2 | 9 | 15 | 2026-10-17 |
| Md Tanvir Ansari | 22 | 340 | 6.5% | 10 | 1.45 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2026-10-18 |
| Ankit | 22 | 464 | 4.7% | 11 | 1.32 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2026-10-18 |
| Disha Shukla | 21 | 378 | 5.6% | 10 | 1.24 | 1 | 5 | 0 | 15 | 2026-10-17 |
| Manjeet Kumar | 21 | 471 | 4.5% | 9 | 1.48 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2026-10-18 |
| Shagufta Tamboli | 21 | 211 | 10.0% | 7 | 1.33 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2026-10-16 |
| Ashish Kumar | 20 | 427 | 4.7% | 11 | 1.45 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2026-10-18 |
| Shubham | 20 | 560 | 3.6% | 10 | 1.1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2026-10-18 |
| Aditya Kumar | 20 | 447 | 4.5% | 9 | 1.45 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2026-10-18 |
| Prabhjot Kaur | 19 | 490 | 3.9% | 10 | 1.32 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2026-10-17 |
| Abhishek Kumar | 19 | 362 | 5.2% | 8 | 1.26 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2026-10-17 |
| Prathamesh J | 19 | 341 | 5.6% | 9 | 1.16 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2026-10-18 |
| Badal Kumar Gond | 19 | 440 | 4.3% | 8 | 1.44 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2026-10-18 |
| Mahesh Kumar Joshi | 19 | 320 | 5.9% | 10 | 1.42 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2026-10-18 |
| Navrosemohan | 18 | 360 | 5.0% | 6 | 1.22 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2026-10-17 |
| Gaurav Tripathy | 18 | 403 | 4.5% | 10 | 1.5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2026-10-18 |
| Rajendra Singh | 18 | 272 | 6.6% | 10 | 1.39 | 2 | 4 | 0 | 11 | 2026-10-18 |
| Dhananjay Yadav | 18 | 449 | 4.0% | 9 | 1.28 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2026-10-18 |
| Sakshi Singh | 18 | 425 | 4.2% | 6 | 1.22 | 1 | 2 | 10 | 15 | 2026-10-18 |
| SHANKAR KUMAR RANA | 17 | 244 | 7.0% | 8 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2026-10-15 |
| Jagdish Prasad | 17 | 394 | 4.3% | 11 | 1.24 | 0 | 6 | 1 | 11 | 2026-10-18 |
| Shanu | 17 | 171 | 9.9% | 5 | 1.59 | 1 | 12 | 0 | 4 | 2026-10-10 |
Page 1 of 18 — 855 rows (50 per page)