866 rows
Download CSV
| Tutor | Bad sessions ▼ | Sessions taken | Bad % | Days | Avg rating | Reviewed: tutor at fault | Reviewed: no issue | AI: no teaching | Not yet reviewed | Last bad session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashish | 35 | 608 | 5.8% | 11 | 1.23 | 4 | 11 | 5 | 20 | 2026-10-17 |
| Biswajit Bhowmik | 35 | 1081 | 3.2% | 10 | 1.37 | 0 | 15 | 0 | 20 | 2026-10-17 |
| A K Samrat | 33 | 672 | 4.9% | 11 | 1.27 | 5 | 8 | 4 | 18 | 2026-10-16 |
| Kishan Singh Choahan | 33 | 736 | 4.5% | 13 | 1.24 | 3 | 19 | 2 | 10 | 2026-10-17 |
| ALOK KUMAR VERMA | 31 | 481 | 6.4% | 12 | 1.39 | 4 | 9 | 5 | 17 | 2026-10-17 |
| Ghanshyam Maurya | 30 | 570 | 5.3% | 12 | 1.37 | 1 | 5 | 1 | 23 | 2026-10-17 |
| Rajesh Saini | 28 | 685 | 4.1% | 12 | 1.32 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2026-10-17 |
| Anarudh Maurya | 28 | 673 | 4.2% | 10 | 1.36 | 3 | 8 | 3 | 16 | 2026-10-17 |
| Ankita Patel | 28 | 643 | 4.4% | 11 | 1.43 | 1 | 10 | 2 | 16 | 2026-10-16 |
| Amish Kumar | 27 | 497 | 5.4% | 9 | 1.33 | 3 | 12 | 0 | 11 | 2026-10-17 |
| Monika | 26 | 870 | 3.0% | 12 | 1.27 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2026-10-17 |
| Umesh Chandra | 26 | 683 | 3.8% | 11 | 1.42 | 3 | 5 | 0 | 16 | 2026-10-17 |
| Kuldeep Singh | 26 | 623 | 4.2% | 10 | 1.35 | 5 | 19 | 3 | 0 | 2026-10-16 |
| Aditya Sharma | 26 | 470 | 5.5% | 9 | 1.23 | 1 | 13 | 1 | 11 | 2026-10-14 |
| Arti Kumari Gupta | 26 | 489 | 5.3% | 9 | 1.42 | 6 | 2 | 1 | 18 | 2026-10-17 |
| Sudeep Saha | 25 | 606 | 4.1% | 11 | 1.33 | 0 | 6 | 2 | 18 | 2026-10-17 |
| Mona | 25 | 353 | 7.1% | 8 | 1.52 | 2 | 9 | 3 | 13 | 2026-10-14 |
| Jepul Talukdar | 24 | 538 | 4.5% | 11 | 1.5 | 1 | 7 | 0 | 16 | 2026-10-17 |
| Pratibha Sharma | 24 | 592 | 4.1% | 11 | 1.38 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2026-10-16 |
| Hashim Rafi | 24 | 513 | 4.7% | 9 | 1.21 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2026-10-17 |
| Manish Singh | 23 | 636 | 3.6% | 12 | 1.35 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2026-10-17 |
| Rahul Mishra | 23 | 981 | 2.3% | 11 | 1.43 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2026-10-17 |
| Minhaj Hashim | 23 | 645 | 3.6% | 11 | 1.32 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2026-10-17 |
| Ravi Seth | 23 | 577 | 4.0% | 9 | 1.22 | 1 | 8 | 1 | 14 | 2026-10-17 |
| Prabhjot Kaur | 22 | 527 | 4.2% | 11 | 1.32 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2026-10-17 |
| Abhishek Singh | 22 | 468 | 4.7% | 8 | 1.27 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2026-10-15 |
| Jeetendra Kumar Gupta | 22 | 790 | 2.8% | 12 | 1.32 | 0 | 7 | 0 | 15 | 2026-10-17 |
| Abhay Kumar Soni | 22 | 402 | 5.5% | 7 | 1.27 | 3 | 2 | 5 | 17 | 2026-10-17 |
| Ashish Ranjan | 22 | 460 | 4.8% | 10 | 1.45 | 0 | 11 | 2 | 7 | 2026-10-17 |
| Dr. Saroj Bala. | 22 | 421 | 5.2% | 9 | 1.32 | 5 | 2 | 9 | 15 | 2026-10-17 |
| Ashish Kumar | 21 | 444 | 4.7% | 11 | 1.38 | 5 | 4 | 0 | 11 | 2026-10-17 |
| Abhishek Kumar | 21 | 400 | 5.3% | 9 | 1.29 | 0 | 6 | 1 | 14 | 2026-10-17 |
| Disha Shukla | 21 | 378 | 5.6% | 10 | 1.24 | 1 | 5 | 0 | 15 | 2026-10-17 |
| Shagufta Tamboli | 21 | 211 | 10.0% | 7 | 1.33 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2026-10-16 |
| Himanshu | 21 | 678 | 3.1% | 10 | 1.52 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2026-10-17 |
| Shanu | 20 | 230 | 8.7% | 6 | 1.5 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2026-10-10 |
| Ankit | 20 | 394 | 5.1% | 10 | 1.25 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2026-10-17 |
| Shubham | 19 | 536 | 3.5% | 10 | 1.11 | 0 | 7 | 1 | 12 | 2026-10-17 |
| Aditya Kumar | 19 | 439 | 4.3% | 8 | 1.42 | 3 | 13 | 1 | 2 | 2026-10-17 |
| Manjeet Kumar | 19 | 393 | 4.8% | 8 | 1.47 | 0 | 9 | 0 | 10 | 2026-10-17 |
| Navrosemohan | 18 | 360 | 5.0% | 6 | 1.22 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2026-10-17 |
| Jagdish Prasad | 18 | 365 | 4.9% | 11 | 1.22 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2026-10-17 |
| Gaurav Tripathy | 18 | 451 | 4.0% | 10 | 1.5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 2026-10-16 |
| Rajendra Singh | 18 | 293 | 6.1% | 10 | 1.39 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2026-10-17 |
| Badal Kumar Gond | 18 | 429 | 4.2% | 8 | 1.41 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2026-10-17 |
| Mahesh Kumar Joshi | 18 | 315 | 5.7% | 9 | 1.39 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2026-10-16 |
| Md Tanvir Ansari | 18 | 282 | 6.4% | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2026-10-16 |
| SHANKAR KUMAR RANA | 17 | 244 | 7.0% | 8 | 1.35 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2026-10-15 |
| Alok Raj | 17 | 393 | 4.3% | 9 | 1.41 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2026-10-15 |
| Prathamesh J | 17 | 301 | 5.6% | 8 | 1.18 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2026-10-17 |
Page 1 of 18 — 866 rows (50 per page)