874 rows
Download CSV
| Tutor | Bad sessions ▼ | Sessions taken | Bad % | Days | Avg rating | Reviewed: tutor at fault | Reviewed: no issue | AI: no teaching | Not yet reviewed | Last bad session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biswajit Bhowmik | 40 | 1175 | 3.4% | 11 | 1.4 | 0 | 19 | 0 | 21 | 2026-10-17 |
| Kishan Singh Choahan | 38 | 742 | 5.1% | 14 | 1.21 | 3 | 23 | 3 | 11 | 2026-10-17 |
| Ashish | 35 | 638 | 5.5% | 12 | 1.2 | 3 | 10 | 5 | 22 | 2026-10-17 |
| A K Samrat | 35 | 737 | 4.7% | 12 | 1.29 | 7 | 8 | 5 | 19 | 2026-10-16 |
| ALOK KUMAR VERMA | 33 | 495 | 6.7% | 13 | 1.36 | 5 | 9 | 6 | 18 | 2026-10-17 |
| Ankita Patel | 31 | 682 | 4.5% | 12 | 1.42 | 1 | 12 | 2 | 17 | 2026-10-16 |
| Ghanshyam Maurya | 31 | 605 | 5.1% | 13 | 1.35 | 1 | 7 | 1 | 22 | 2026-10-17 |
| Rajesh Saini | 30 | 726 | 4.1% | 13 | 1.3 | 0 | 12 | 0 | 18 | 2026-10-17 |
| Aditya Sharma | 30 | 534 | 5.6% | 10 | 1.2 | 2 | 16 | 2 | 11 | 2026-10-14 |
| Abhay Kumar Soni | 29 | 489 | 5.9% | 8 | 1.32 | 6 | 4 | 5 | 18 | 2026-10-17 |
| Mona | 29 | 438 | 6.6% | 9 | 1.52 | 2 | 12 | 4 | 14 | 2026-10-14 |
| Anarudh Maurya | 28 | 711 | 3.9% | 11 | 1.35 | 3 | 8 | 3 | 15 | 2026-10-17 |
| Amish Kumar | 28 | 504 | 5.6% | 10 | 1.36 | 3 | 13 | 0 | 11 | 2026-10-17 |
| Monika | 27 | 914 | 3.0% | 13 | 1.3 | 1 | 8 | 1 | 17 | 2026-10-17 |
| Kuldeep Singh | 26 | 623 | 4.2% | 10 | 1.35 | 5 | 19 | 3 | 0 | 2026-10-16 |
| Sudeep Saha | 25 | 606 | 4.1% | 11 | 1.33 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2026-10-17 |
| Pratibha Sharma | 25 | 642 | 3.9% | 12 | 1.4 | 1 | 15 | 4 | 7 | 2026-10-16 |
| Arti Kumari Gupta | 25 | 471 | 5.3% | 9 | 1.44 | 5 | 2 | 1 | 18 | 2026-10-17 |
| Ashish Kumar | 24 | 495 | 4.8% | 12 | 1.33 | 7 | 4 | 2 | 12 | 2026-10-17 |
| Prabhjot Kaur | 23 | 500 | 4.6% | 11 | 1.3 | 1 | 14 | 0 | 4 | 2026-10-16 |
| Abhishek Singh | 23 | 476 | 4.8% | 9 | 1.26 | 0 | 10 | 1 | 12 | 2026-10-15 |
| Umesh Chandra | 23 | 641 | 3.6% | 10 | 1.39 | 3 | 5 | 0 | 13 | 2026-10-16 |
| Rahul Mishra | 23 | 937 | 2.5% | 11 | 1.43 | 0 | 11 | 0 | 11 | 2026-10-17 |
| Jeetendra Kumar Gupta | 23 | 830 | 2.8% | 13 | 1.3 | 0 | 8 | 0 | 15 | 2026-10-17 |
| Abhishek Kumar | 23 | 413 | 5.6% | 9 | 1.3 | 0 | 8 | 1 | 14 | 2026-10-16 |
| Minhaj Hashim | 23 | 620 | 3.7% | 11 | 1.32 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2026-10-16 |
| Himanshu | 23 | 688 | 3.3% | 11 | 1.48 | 3 | 9 | 2 | 11 | 2026-10-17 |
| Ravi Seth | 22 | 629 | 3.5% | 10 | 1.18 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2026-10-17 |
| Jepul Talukdar | 21 | 485 | 4.3% | 10 | 1.52 | 1 | 7 | 0 | 13 | 2026-10-16 |
| Shanu | 21 | 267 | 7.9% | 7 | 1.48 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2026-10-10 |
| Disha Shukla | 21 | 385 | 5.5% | 11 | 1.24 | 1 | 5 | 0 | 15 | 2026-10-17 |
| Hashim Rafi | 21 | 485 | 4.3% | 9 | 1.24 | 7 | 8 | 2 | 4 | 2026-10-17 |
| Mahesh Kumar Joshi | 21 | 380 | 5.5% | 10 | 1.33 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2026-10-16 |
| Dr. Saroj Bala. | 21 | 428 | 4.9% | 9 | 1.38 | 5 | 3 | 10 | 13 | 2026-10-16 |
| Manjeet Kumar | 21 | 414 | 5.1% | 8 | 1.43 | 2 | 9 | 1 | 10 | 2026-10-15 |
| Shagufta Tamboli | 21 | 211 | 10.0% | 7 | 1.33 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2026-10-16 |
| Gaurav Tripathy | 20 | 507 | 3.9% | 11 | 1.45 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2026-10-16 |
| Manish Singh | 19 | 577 | 3.3% | 11 | 1.32 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2026-10-16 |
| Ashish Ranjan | 19 | 456 | 4.2% | 11 | 1.42 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2026-10-17 |
| Aditya Kumar | 19 | 467 | 4.1% | 9 | 1.37 | 3 | 8 | 1 | 8 | 2026-10-17 |
| Navrosemohan | 18 | 351 | 5.1% | 6 | 1.17 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2026-10-16 |
| SHANKAR KUMAR RANA | 18 | 272 | 6.6% | 9 | 1.33 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2026-10-15 |
| Alok Raj | 18 | 449 | 4.0% | 10 | 1.39 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2026-10-15 |
| Shubham | 18 | 495 | 3.6% | 9 | 1.06 | 0 | 6 | 1 | 12 | 2026-10-16 |
| Shivam Gupta | 18 | 415 | 4.3% | 9 | 1.17 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2026-10-14 |
| Mukesh Gurjar | 18 | 281 | 6.4% | 8 | 1.56 | 0 | 12 | 1 | 6 | 2026-10-16 |
| Md Tanvir Ansari | 18 | 282 | 6.4% | 9 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2026-10-16 |
| Ankit | 18 | 332 | 5.4% | 9 | 1.28 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2026-10-15 |
| Jagdish Prasad | 17 | 326 | 5.2% | 10 | 1.18 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2026-10-16 |
| Rajendra Singh | 17 | 311 | 5.5% | 10 | 1.41 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2026-10-16 |
Page 1 of 18 — 874 rows (50 per page)