874 rows
Download CSV
| Tutor | Bad sessions ▼ | Sessions taken | Bad % | Days | Avg rating | Reviewed: tutor at fault | Reviewed: no issue | AI: no teaching | Not yet reviewed | Last bad session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biswajit Bhowmik | 43 | 1231 | 3.5% | 11 | 1.4 | 0 | 17 | 0 | 26 | 2026-10-15 |
| Kishan Singh Choahan | 37 | 707 | 5.2% | 13 | 1.22 | 3 | 23 | 3 | 10 | 2026-10-15 |
| A K Samrat | 35 | 745 | 4.7% | 12 | 1.26 | 6 | 6 | 6 | 23 | 2026-10-15 |
| Ashish | 34 | 648 | 5.2% | 11 | 1.21 | 3 | 10 | 5 | 21 | 2026-10-14 |
| Mona | 31 | 471 | 6.6% | 10 | 1.52 | 2 | 11 | 5 | 18 | 2026-10-14 |
| Aditya Sharma | 30 | 534 | 5.6% | 10 | 1.2 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2026-10-14 |
| ALOK KUMAR VERMA | 29 | 437 | 6.6% | 12 | 1.34 | 6 | 6 | 5 | 16 | 2026-10-15 |
| Ankita Patel | 29 | 643 | 4.5% | 11 | 1.45 | 1 | 11 | 2 | 17 | 2026-10-15 |
| Ghanshyam Maurya | 29 | 576 | 5.0% | 12 | 1.34 | 1 | 9 | 0 | 18 | 2026-10-14 |
| Rajesh Saini | 27 | 701 | 3.9% | 12 | 1.26 | 0 | 8 | 1 | 18 | 2026-10-15 |
| Amish Kumar | 25 | 459 | 5.4% | 9 | 1.36 | 3 | 12 | 0 | 10 | 2026-10-15 |
| Anarudh Maurya | 24 | 619 | 3.9% | 9 | 1.32 | 3 | 7 | 1 | 12 | 2026-10-15 |
| Ashish Kumar | 24 | 494 | 4.9% | 11 | 1.17 | 10 | 3 | 3 | 9 | 2026-10-15 |
| Shanu | 24 | 299 | 8.0% | 8 | 1.5 | 0 | 13 | 1 | 11 | 2026-10-10 |
| Pratibha Sharma | 24 | 606 | 4.0% | 12 | 1.42 | 1 | 13 | 4 | 8 | 2026-10-15 |
| Abhishek Singh | 23 | 476 | 4.8% | 9 | 1.26 | 0 | 6 | 0 | 17 | 2026-10-15 |
| Abhay Kumar Soni | 23 | 386 | 6.0% | 6 | 1.32 | 6 | 4 | 3 | 12 | 2026-10-15 |
| Abhishek Kumar | 22 | 425 | 5.2% | 9 | 1.27 | 0 | 5 | 1 | 16 | 2026-10-15 |
| Kuldeep Singh | 22 | 560 | 3.9% | 9 | 1.32 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2026-10-15 |
| Himanshu | 22 | 643 | 3.4% | 10 | 1.41 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2026-10-15 |
| Monika | 21 | 790 | 2.7% | 11 | 1.24 | 1 | 8 | 1 | 11 | 2026-10-15 |
| Neha Gupta | 21 | 490 | 4.3% | 10 | 1.38 | 1 | 13 | 4 | 6 | 2026-10-15 |
| Umesh Chandra | 21 | 578 | 3.6% | 9 | 1.38 | 2 | 4 | 0 | 15 | 2026-10-15 |
| Rahul Mishra | 21 | 906 | 2.3% | 10 | 1.43 | 0 | 9 | 0 | 11 | 2026-10-15 |
| Minhaj Hashim | 21 | 565 | 3.7% | 11 | 1.33 | 0 | 6 | 0 | 12 | 2026-10-15 |
| Hashim Rafi | 21 | 471 | 4.5% | 9 | 1.24 | 4 | 6 | 2 | 9 | 2026-10-16 |
| Manjeet Kumar | 21 | 414 | 5.1% | 8 | 1.43 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2026-10-15 |
| Prabhjot Kaur | 20 | 456 | 4.4% | 10 | 1.35 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2026-10-15 |
| Manish Singh | 20 | 565 | 3.5% | 11 | 1.4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2026-10-15 |
| Jeetendra Kumar Gupta | 20 | 704 | 2.8% | 11 | 1.35 | 0 | 5 | 0 | 15 | 2026-10-15 |
| Sudeep Saha | 20 | 496 | 4.0% | 9 | 1.37 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2026-10-15 |
| Disha Shukla | 20 | 349 | 5.7% | 10 | 1.3 | 2 | 6 | 0 | 12 | 2026-10-15 |
| Ravi Seth | 20 | 613 | 3.3% | 9 | 1.2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 2026-10-14 |
| Alok Raj | 19 | 475 | 4.0% | 11 | 1.42 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2026-10-15 |
| Jepul Talukdar | 19 | 428 | 4.4% | 9 | 1.53 | 1 | 6 | 0 | 12 | 2026-10-15 |
| Shivam Gupta | 19 | 478 | 4.0% | 10 | 1.21 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2026-10-14 |
| Aditya Kumar | 19 | 437 | 4.3% | 8 | 1.37 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2026-10-15 |
| Mahesh Kumar Joshi | 19 | 349 | 5.4% | 9 | 1.32 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2026-10-14 |
| Dr. Saroj Bala. | 19 | 420 | 4.5% | 9 | 1.37 | 5 | 2 | 8 | 12 | 2026-10-15 |
| Arti Kumari Gupta | 19 | 367 | 5.2% | 7 | 1.42 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2026-10-15 |
| SHANKAR KUMAR RANA | 18 | 272 | 6.6% | 9 | 1.33 | 0 | 4 | 0 | 14 | 2026-10-15 |
| Shubham | 18 | 498 | 3.6% | 9 | 1.11 | 0 | 4 | 1 | 14 | 2026-10-15 |
| Badal Kumar Gond | 18 | 455 | 4.0% | 8 | 1.41 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2026-10-13 |
| Mukesh Gurjar | 18 | 277 | 6.5% | 8 | 1.61 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2026-10-15 |
| Ankit | 18 | 332 | 5.4% | 9 | 1.28 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2026-10-15 |
| Jagdish Prasad | 17 | 344 | 4.9% | 10 | 1.18 | 0 | 5 | 0 | 12 | 2026-10-14 |
| Prathamesh J | 17 | 338 | 5.0% | 8 | 1.18 | 0 | 6 | 2 | 11 | 2026-10-15 |
| Ankita | 17 | 238 | 7.1% | 9 | 1.29 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2026-10-13 |
| Shagufta Tamboli | 17 | 209 | 8.1% | 7 | 1.47 | 2 | 5 | 1 | 10 | 2026-10-14 |
| Er Shashi Kumar | 17 | 274 | 6.2% | 10 | 1.35 | 5 | 2 | 6 | 9 | 2026-10-14 |
Page 1 of 18 — 874 rows (50 per page)