857 rows
Download CSV
| Tutor | Bad sessions ▼ | Sessions taken | Bad % | Days | Avg rating | Reviewed: tutor at fault | Reviewed: no issue | AI: no teaching | Not yet reviewed | Last bad session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biswajit Bhowmik | 44 | 1265 | 3.5% | 12 | 1.41 | 0 | 16 | 0 | 28 | 2026-10-15 |
| Kishan Singh Choahan | 37 | 708 | 5.2% | 13 | 1.19 | 3 | 23 | 3 | 10 | 2026-10-14 |
| Ashish | 36 | 659 | 5.5% | 12 | 1.22 | 4 | 10 | 6 | 22 | 2026-10-14 |
| A K Samrat | 35 | 723 | 4.8% | 12 | 1.26 | 5 | 5 | 5 | 25 | 2026-10-14 |
| Aditya Sharma | 33 | 601 | 5.5% | 11 | 1.21 | 1 | 13 | 2 | 19 | 2026-10-14 |
| Mona | 32 | 543 | 5.9% | 11 | 1.5 | 2 | 12 | 5 | 18 | 2026-10-14 |
| Ghanshyam Maurya | 30 | 636 | 4.7% | 13 | 1.33 | 1 | 7 | 0 | 21 | 2026-10-14 |
| Rajesh Saini | 29 | 703 | 4.1% | 12 | 1.24 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2026-10-14 |
| ALOK KUMAR VERMA | 28 | 433 | 6.5% | 13 | 1.32 | 6 | 4 | 5 | 17 | 2026-10-15 |
| Ashish Kumar | 27 | 507 | 5.3% | 11 | 1.15 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2026-10-13 |
| Ankita Patel | 25 | 579 | 4.3% | 10 | 1.4 | 1 | 10 | 2 | 14 | 2026-10-14 |
| Amish Kumar | 25 | 460 | 5.4% | 9 | 1.36 | 3 | 11 | 0 | 11 | 2026-10-14 |
| Shanu | 25 | 347 | 7.2% | 9 | 1.52 | 0 | 13 | 2 | 12 | 2026-10-10 |
| Anarudh Maurya | 24 | 619 | 3.9% | 9 | 1.33 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2026-10-13 |
| Pratibha Sharma | 24 | 592 | 4.1% | 12 | 1.42 | 1 | 15 | 5 | 6 | 2026-10-14 |
| Minhaj Hashim | 24 | 550 | 4.4% | 11 | 1.27 | 0 | 11 | 0 | 10 | 2026-10-14 |
| Monika | 23 | 802 | 2.9% | 12 | 1.3 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2026-10-15 |
| Kuldeep Singh | 23 | 545 | 4.2% | 9 | 1.22 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2026-10-14 |
| Prabhjot Kaur | 22 | 420 | 5.2% | 10 | 1.32 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2026-10-13 |
| Neha Gupta | 22 | 522 | 4.2% | 11 | 1.41 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2026-10-15 |
| Abhishek Singh | 22 | 433 | 5.1% | 9 | 1.23 | 0 | 7 | 0 | 15 | 2026-10-14 |
| Manish Singh | 22 | 596 | 3.7% | 11 | 1.45 | 1 | 13 | 3 | 7 | 2026-10-14 |
| Umesh Chandra | 22 | 569 | 3.9% | 9 | 1.32 | 2 | 6 | 1 | 14 | 2026-10-14 |
| Sudeep Saha | 22 | 486 | 4.5% | 10 | 1.48 | 0 | 4 | 1 | 17 | 2026-10-15 |
| Abhishek Kumar | 22 | 407 | 5.4% | 9 | 1.27 | 0 | 4 | 1 | 17 | 2026-10-15 |
| Pawan Kumar | 22 | 207 | 10.6% | 6 | 1.41 | 8 | 6 | 1 | 8 | 2026-10-12 |
| Jepul Talukdar | 21 | 412 | 5.1% | 10 | 1.48 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2026-10-15 |
| Jeetendra Kumar Gupta | 21 | 691 | 3.0% | 11 | 1.33 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2026-10-14 |
| Shivam Gupta | 21 | 526 | 4.0% | 11 | 1.19 | 5 | 4 | 3 | 11 | 2026-10-14 |
| Badal Kumar Gond | 21 | 515 | 4.1% | 9 | 1.45 | 1 | 7 | 1 | 12 | 2026-10-13 |
| Dr. Saroj Bala. | 21 | 419 | 5.0% | 9 | 1.33 | 5 | 3 | 8 | 12 | 2026-10-14 |
| Ravi Seth | 21 | 702 | 3.0% | 10 | 1.19 | 1 | 8 | 3 | 12 | 2026-10-14 |
| Shagufta Tamboli | 21 | 233 | 9.0% | 8 | 1.38 | 2 | 5 | 3 | 14 | 2026-10-14 |
| Himanshu | 21 | 638 | 3.3% | 10 | 1.38 | 4 | 8 | 3 | 9 | 2026-10-14 |
| Rahul Mishra | 20 | 920 | 2.2% | 10 | 1.5 | 0 | 8 | 1 | 10 | 2026-10-14 |
| Er Shashi Kumar | 20 | 305 | 6.6% | 11 | 1.4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2026-10-14 |
| Aditya Kumar | 19 | 431 | 4.4% | 9 | 1.32 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2026-10-15 |
| Hashim Rafi | 19 | 456 | 4.2% | 8 | 1.32 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2026-10-14 |
| Mahesh Kumar Joshi | 19 | 349 | 5.4% | 9 | 1.32 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2026-10-14 |
| Jagdish Prasad | 18 | 373 | 4.8% | 11 | 1.22 | 0 | 5 | 0 | 13 | 2026-10-14 |
| Harinder Singh | 18 | 345 | 5.2% | 8 | 1.44 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2026-10-14 |
| Arti Kumari Gupta | 18 | 310 | 5.8% | 6 | 1.39 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2026-10-13 |
| SHANKAR KUMAR RANA | 17 | 245 | 6.9% | 8 | 1.29 | 0 | 4 | 0 | 13 | 2026-10-14 |
| Alok Raj | 17 | 449 | 3.8% | 10 | 1.35 | 0 | 2 | 1 | 15 | 2026-10-14 |
| Shubham | 17 | 506 | 3.4% | 10 | 1.18 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2026-10-15 |
| Ankita | 17 | 238 | 7.1% | 9 | 1.29 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2026-10-13 |
| Kishor Kumar Kumawat | 17 | 628 | 2.7% | 11 | 1.47 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2026-10-14 |
| Ankit | 17 | 315 | 5.4% | 8 | 1.24 | 2 | 8 | 1 | 6 | 2026-10-14 |
| Ganesh Kumar | 16 | 278 | 5.8% | 10 | 1.25 | 0 | 4 | 3 | 10 | 2026-10-13 |
| Rohit Kumar | 16 | 217 | 7.4% | 8 | 1.44 | 0 | 4 | 4 | 11 | 2026-10-14 |
Page 1 of 18 — 857 rows (50 per page)