2252 rows
Download CSV
| Student | Country | Package | Bad sessions ▼ | Distinct tutors | Days | Avg rating | Reports filed | Reviewed: tutor at fault | Reviewed: no issue | Not yet reviewed | Last bad session |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9511416 | IN | 9 | 40 | 25 | 10 | 1.93 | 0 | 7 | 24 | 7 | 2026-10-25 |
| 9729574 | IN | 6 | 28 | 28 | 4 | 1.0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 2026-10-18 |
| 8939794 | IN | 9 | 26 | 25 | 7 | 1.73 | 0 | 0 | 20 | 5 | 2026-10-27 |
| 9548348 | IN | 12 | 22 | 22 | 9 | 1.36 | 0 | 3 | 14 | 4 | 2026-10-26 |
| 9804571 | IN | 9 | 15 | 15 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2026-10-23 |
| 9276595 | IN | 11 | 13 | 13 | 4 | 1.0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2026-10-21 |
| 9557023 | IN | 9 | 13 | 12 | 5 | 1.0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2026-10-25 |
| 7082501 | IN | 12 | 12 | 12 | 5 | 1.0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 2026-10-24 |
| 8927827 | IN | 11 | 12 | 9 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2026-10-18 |
| 9105045 | IN | 9 | 11 | 6 | 5 | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2026-10-22 |
| 9209461 | IN | 10 | 11 | 11 | 7 | 2.0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2026-10-26 |
| 9034320 | IN | 10 | 9 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2026-10-25 |
| 9114283 | IN | 12 | 9 | 9 | 7 | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2026-10-27 |
| 9491783 | IN | 9 | 9 | 9 | 1 | 1.0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2026-10-15 |
| 9565943 | IN | 9 | 9 | 9 | 5 | 1.11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2026-10-27 |
| 3224689 | IN | 9 | 8 | 8 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2026-10-25 |
| 8849814 | IN | 10 | 8 | 8 | 4 | 1.25 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2026-10-22 |
| 9225325 | IN | 9 | 8 | 7 | 5 | 1.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2026-10-21 |
| 9736462 | IN | 9 | 8 | 7 | 6 | 1.88 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2026-10-27 |
| 7114911 | IN | 11 | 7 | 7 | 1 | — | 7 | 0 | 4 | 0 | 2026-10-24 |
| 8737196 | IN | 9 | 7 | 7 | 5 | 1.14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2026-10-26 |
| 8925228 | IN | 12 | 7 | 7 | 4 | 1.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2026-10-18 |
| 8995142 | IN | 10 | 7 | 7 | 5 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2026-10-27 |
| 9045869 | IN | 11 | 7 | 7 | 4 | 1.71 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2026-10-27 |
| 9156559 | IN | 11 | 7 | 7 | 2 | 1.43 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2026-10-21 |
| 9275279 | IN | 9 | 7 | 7 | 7 | 2.0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2026-10-27 |
| 9701791 | IN | 10 | 7 | 7 | 4 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-24 |
| 9722905 | IN | 9 | 7 | 7 | 4 | 1.29 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2026-10-26 |
| 9777971 | IN | 10 | 7 | 7 | 3 | 1.86 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2026-10-25 |
| 1941421 | IN | 9 | 6 | 6 | 5 | 1.17 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2026-10-26 |
| 6659874 | IN | 10 | 6 | 6 | 3 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2026-10-27 |
| 8880800 | IN | 12 | 6 | 6 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2026-10-18 |
| 8946026 | IN | 9 | 6 | 5 | 5 | 1.17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2026-10-27 |
| 8963415 | IN | 9 | 6 | 6 | 3 | 1.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2026-10-25 |
| 8984471 | IN | 9 | 6 | 6 | 3 | 1.83 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2026-10-26 |
| 8987925 | IN | 10 | 6 | 6 | 2 | 1.33 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-22 |
| 9021044 | IN | 9 | 6 | 6 | 5 | 1.17 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2026-10-26 |
| 9086483 | IN | 9 | 6 | 6 | 4 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2026-10-22 |
| 9119990 | IN | 9 | 6 | 6 | 4 | 2.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2026-10-25 |
| 9170532 | IN | 12 | 6 | 6 | 2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2026-10-16 |
| 9243054 | IN | 10 | 6 | 6 | 3 | 1.17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-24 |
| 9433066 | IN | 9 | 6 | 5 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2026-10-19 |
| 9438384 | IN | 10 | 6 | 6 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2026-10-25 |
| 9564335 | IN | 9 | 6 | 6 | 2 | 1.67 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2026-10-27 |
| 9707756 | IN | 12 | 6 | 5 | 1 | 1.17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2026-10-15 |
| 9714801 | IN | 9 | 6 | 6 | 3 | 1.17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2026-10-27 |
| 1420180 | IN | 11 | 5 | 5 | 2 | — | 5 | 0 | 1 | 0 | 2026-10-25 |
| 4547584 | IN | 12 | 5 | 4 | 2 | 1.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2026-10-25 |
| 7372697 | IN | 10 | 5 | 5 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2026-10-27 |
| 8682406 | IN | 9 | 5 | 5 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2026-10-24 |
Page 1 of 46 — 2252 rows (50 per page)